I seguenti progetti sono stati portati a termine dall’eLab in passato:
Competence Center in Digital Law
Scopo | Creazione di un centro svizzero di competenza per le questioni legali concernenti i media digitali. |
Info | Vai al sito web del progetto |
Durata | Gennaio 2016 – Dicembre 2018 |
Tipologia | Programma swissuniversities P-5 “Accesso all’informazione scientifica” |
Swiss edu-ID Mobile
Scopo | Sviluppo del sistema di autenticazione su mobile tramite netID per Switch. |
Info | Abstract |
Durata | Gennaio 2016 – Giugno 2018 |
Tipologia | Programma swissuniversities P-5 “Accesso all’informazione scientifica” |
Eye-tracking per www.ti.ch
Scopo | Analisi di usabilità tramite eye-tracking per il sito della Repubblica e Cantone Ticino. |
Info | maggiori informazioni |
Durata | Febbraio 2016 – Giugno 2016 |
Tipologia | Mandato dell’Area dei servizi amministrativi e gestione del web |
DICE+ Pre-project
Scopo | Preparazione di una proposta di progetto per la creazione di un centro di competenza per le questioni legali riguardo ai media digitali. |
Info | maggiori informazioni |
Durata | Gennaio 2015 – Dicembre 2015 |
Tipologia | Programma CUS P-2 “Accesso all’informazione scientifica” |
WHACY – World Heritage Awareness Campaign for Youth in Southern African Development Community
Scopo | Sviluppo di un gioco digitale per la campagna di sensibilizzazione sui siti del patrimonio mondiale nella regione SADC tra i giovani studenti. |
Info | sito web del progetto |
Durata | Settembre 2013 – Settembre 2015 |
Tipologia | Mandato della UNESCO chair in ICT to develop and promote sustainable tourism in the World Heritage Sites |
App per la Fondazione Monte Verità
Scopo | Ideazione e sviluppo di un’app per smartphone e tablet (iOS e Android) per la Fondazione Monte Verità. |
Info | maggiori informazioni |
Durata | Ottobre 2014 – Maggio 2015 |
Tipologia | Mandato del laboratorio webatelier.net, USI |
S-Play: Lego Serious Play Learning per le PMI
Scopo | Adattamento della metodologia LLED (Lego Learning Experience Design), sviluppata dall’USI, alle esigenze formative delle PMI. |
Info | sito web del progetto |
Durata | gennaio 2013 – dicembre 2014 |
Tipologia | Programma europeo LLP (Leonardo da Vinci – Transfer of Innovation) |
Autogrill
Scopo | Consulenza ad Autogrill SpA per adozione di LMS Moodle 2.x e sviluppo di nuove funzionalità per Moodle. |
Info | maggiori informazioni |
Durata | aprile 2011 – dicembre 2014 |
Tipologia | Mandato di Humanage |
Competence in practice. Modern forms of SMEs employee development
Scopo | Workshop introduttivo e consulenza per l’utilizzo della metodologia LEGO SERIOUS PLAY nelle PMI. |
Info | maggiori informazioni |
Durata | Marzo 2014 – Settembre 2014 |
Tipologia | Programma europeo Human Capital Operational Programme |
Simulatore per LifeLike Interaction
Scopo | Realizzazione di un simulatore sull’elicitazione e l’analisi dei requisiti per applicazioni web. |
Info | maggiori informazioni |
Durata | luglio 2013 – giugno 2014 |
Tipologia | Mandato di LifeLike Interaction |
Patrimonio Mondiale Ticino UNESCO App
Scopo | Sviluppo di un’applicazione mobile per i due World Heritage Sites dell’UNESCO in Ticino. |
Info | maggiori informazioni |
Durata | giugno 2012 – luglio 2013 |
Tipologia | Mandato del webatelier.net |
MobileUniApp
Scopo | Progettazione e sviluppo di due applicazioni mobile: una per il campus USI e l’altra per la piattaforma eLearning iCorsi. |
Info | maggiori informazioni |
Durata | gennaio 2012 – aprile 2013 |
Tipologia | Programma SWITCH/AAA |
Abirk – Progettazione e studio fattibilità per piattaforma e-learning
Scopo | Progettazione e studio di fattibilità per una piattaforma innovativa di formazione ed eLearning |
Info | maggiori informazioni |
Durata | giugno 2011 – settembre 2013 |
Tipologia | Programma POR Liguria asse 1, committente: Abirk Italia Srl |
Moodle CustHome
Scopo | Sviluppo di alcune nuove funzionalità per aumentare l’usabilità e la personalizzazione della pagina iniziale MyHome di Moodle. |
Info | maggiori informazioni |
Durata | novembre 2012 – aprile 2013 |
Tipologia | Programma SWITCH/AAA |
Futour – Il turismo del futuro tra tecnologia, comunicazione e ospitalità
Scopo | Progettazione e sviluppo di un corso blended learning per operatori turistici ed alberghieri ticinesi su ICT e comunicazione |
Info | sito web del progetto |
Durata | dicembre 2011 – giugno 2013 |
Tipologia | Mandato del laboratorio webatelier.net, USI |
BSI – Analisi di software per webinars e videotutorials
Scopo | Analisi dei principali software presenti sul mercato che permettono la produzione di webinars e videotutorials. |
Info | maggiori informazioni |
Durata | gennaio 2013 – febbraio 2013 |
Tipologia | Mandato della banca BSI |
ABC – Apprendere per il Bene Comune
Scopo | Progettazione e sviluppo di un percorso eLearning/blended learning per i nuovi assunti alle dipendenze dell’Amministrazione Cantonale ticinese. |
Info | maggiori informazioni |
Durata | febbraio 2011 – dicembre 2012 |
Tipologia | Mandato del Canton Ticino (Centro Formazione e Sviluppo) |
IBSA – Analisi di benchmark delle offerte di eCME in Svizzera
Scopo | Analisi di benchmark sulle offerte di corsi online per la formazione continua in medicina certificati dalla FMH. |
Info | maggiori informazioni |
Durata | giugno 2012 – settembre 2012 |
Tipologia | Mandato di IBSA (Institut Biochimique SA) |
MOCLog – Monitoring Online Courses with Logfiles
Scopo | Progettazione e sviluppo di un sistema di monitoring che aiuta gli utenti ad analizzare i file di log del LMS Moodle in modo immediato ed efficace. |
Info | sito web del progetto |
Durata | gennaio 2011 – giugno 2012 |
Tipologia | Programma SWITCH/AAA |
DICE – Digital Copyright in Education
Scopo | Progettazione e sviluppo di risorse e attività formative per sensibilizzare i docenti di università e SUP svizzere sul tema dei diritti d’autore legati ai contenuti digitali. |
Info | sito web del progetto |
Durata | settembre 2009 – dicembre 2011 |
Tipologia | Programma SWITCH/AAA |
FAN – Famiglia, Attività fisica, Nutrizione
Scopo | Programma che promuove l’attività fisica e l’alimentazione equilibrata nelle famiglie tarmite l’uso di Internet e sms. |
Info | sito web del progetto |
Durata | marzo 2010 – marzo 2013 |
Tipologia | Mandato dell’Istituto di Comunicazione Pubblica, Facoltà di scienze della comunicazione, USI |
E-xcellence – Una rete di eccellenza per un eLearning di qualità
Scopo | Progettazione e sviluppo di uno strumento di autovalutazione della qualità dell’eLearning nelle università e SUP svizzere. |
Info | sito web del progetto |
Durata | gennaio 2010 – marzo 2012 |
Tipologia | Programma SWITCH/AAA |
IntesaSanpaolo
Scopo | Consulenza e formazione a IntesaSanpaolo per adozione di LMS Moodle, sviluppo di nuove funtionalità per Moodle. |
Info | maggiori informazioni |
Durata | aprile 2010 – dicembre 2011 |
Tipologia | Mandato di Humanage |
GISMO – Graphical Interactive Student MOnitoring
Scopo | Progettazione e sviluppo di un plug-in per Moodle che permette di rappresentare graficamente il monitoraggio delle attività degli studenti. |
Info | sito web del progetto |
Durata | giugno – dicembre 2009 (prosegue con il progetto MOCLog) |
Tipologia | Programma Switch/AAA |
BPS (Suisse) – Nuove tecnologie per la formazione in banca
Scopo | Progettazione e implementazione di un percorso di formazione in eLearning per un gruppo di stagiaires di BPS (Suisse). |
Info | maggiori informazioni |
Durata | febbraio 2008 – aprile 2010 |
Tipologia | Mandato di BPS (Suisse) |
BSI – L’eLearning come supporto per la gestione del cambiamento
Scopo | Progettazione di risorse didattiche digitali a supporto della formazione al personale di BSI sul nuovo software per la gestione delle attività della banca. |
Info | maggiori informazioni |
Durata | gennaio – ottobre 2010 |
Tipologia | Mandato di BSI |
B4P – Ponti per la pace
Scopo | Implementazione e gestione di una piattaforma Moodle per il gemellaggio di scuole italiane e palestinesi. |
Info | maggiori informazioni |
Durata | giugno 2008 – ottobre 2010 |
Tipologia | Mandato di ATS (Associazione di Terra Santa) |
Usivirtual
Scopo | Progettazione e sviluppo del sito web Usivirtual, per la promozione dell’USI presso potenziali futuri studenti. |
Info | maggiori informazioni |
Durata | novembre 2006 – maggio 2007 |
Tipologia | Mandato dell’USI |
COSAMUI – Collaborative Scaffolding with Multiple Choice
Scopo | Sviluppo di un tool per la creazione su Moodle di un percorso di attività formative in tandem basate su combinazioni di attività di argomentazione e revisione. |
Info | maggiori informazioni |
Durata | dicembre 2011 – gennaio 2012 |
Tipologia | Mandato della SUPSI – FFHS (Fernfachhochschule Schweiz) |
Moodle Notifications
Scopo | Progettazione e sviluppo di un plug-in per Moodle per permettere agli utenti iscritti a un corso di ricevere notifiche sugli aggiornamenti. |
Info | maggiori informazioni |
Durata | settembre 2010 – dicembre 2010 |
Tipologia | Programma SWITCH/AAA |
MoodleWebSMS
Scopo | Progettazione e sviluppo di un plug-in per Moodle che permette ai docenti di inviare SMS agli utenti iscritti al loro corso. |
Info | maggiori informazioni |
Durata | settembre 2008 – dicembre 2008 |
Tipologia | Programma SWITCH/AAA |
DOOR adapter per Moodle
Scopo | Progettazione e sviluppo di un plug-in per Moodle che permette di creare degli archivi (repository) web di oggetti didattici. |
Info | sito web del progetto |
Durata | giugno 2008 – giugno 2009 |
Tipologia | Mandato di Switch |